神戸市長田区神楽町3丁目A号地2980万円
売土地 神戸市長田区神楽町3丁目A号地
限定1区画・建築条件付
◆3沿線3駅利用可!
神戸市営地下鉄西神山手線・JR山陽本線「新長田」駅 徒歩6分
山陽電気鉄道本線「西代」駅徒歩7分
◆土地面積73.90㎡(22.35坪)
◆現況更地
◆前面道路幅員約6m!駐車や車同士のすれ違いもスムーズに!
◆周辺施設が充実!日々の生活に大変便利な立地&環境です♪
長田南小学校まで徒歩3分・長田中学校まで徒歩7分
◆自由設計可!
建物プラン例掲載中
土地建物セット価格5380万円~
現地ご案内即日対応しています♪お気軽にお問い合わせください。
| 交通 | 神戸市営地下鉄西神山手線・JR山陽本線「新長田」駅 徒歩6分 |
| 所在地 | 神戸市長田区神楽町3丁目105-10 |
| 価格 | 2980万円 |
| 土地面積 | 73.90㎡(22.35坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 / 用途地域 | 市街化区域 / 工業地域 |
| その他・法令上の制限 | 第5種高度地区・準防火地域・宅地造成工事規制区域・新長田東地区地区計画 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 300% |
| 接道状況 | 南西側約6.0m公道 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 設備 | 上下水道・都市ガス・関西電力 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | 現況と図面が異なる場合、現況優先とします。登記関係は売主指定とします。 【建物参考プラン】 間取り:4LDK 建物参考価格:2400万円(税込) 建物面積:108.12㎡ 建物参考プランの場合、オープン外構となります。 建物参考価格の他に別途、建築確認申請費が必要となります。 |










